فیلد برنامه
پزشکی بیولوژیکی، پتروشیمی، معدن، متالورژی، چاپ و رنگرزی پارچه، برق، مواد غذایی، کاغذسازی. آبکاری، تصفیه فاضلاب، دودکش
تصفیه گاز، انرژی های جدید، مواد جدید و سایر صنایع.
استفاده از پمپ
مناسب برای انتقال پاک یا حاوی ذرات جامد و محتوای فیبر، دمای پایین یا دمای بالا، خنثی یا. مایع خورنده دماها و غلظت های مختلف محلول قلیایی، محلول های نمک مختلف، انواع مواد نفتی مایع و فرآورده های شیمیایی، ترکیبات آلی و
سایر مواد و محصولات خورنده
دستورالعمل طراحی
پمپ فرآیند شیمیایی سری NH جدیدترین محصول پمپ است که با سری IH جایگزین شده است. پارامتر عملکرد و ترسیم اقساط مانند سری IH است. پمپ او استاندارد GB/T5662 < The Marks را اجرا می کند. عملکرد و مشخصات پمپ گریز از مرکز مکش انتهایی جهت محوری (16 بار)> با قابلیت تعویض بسیار بالا برای پمپ قطعات یدکی عمومی. پنج براکت مشخصات پمپ می تواند پمپ های سری کامل را پوشش دهد.
می توان آن را بسته بندی غده یا مهر و موم مکانیکی با توجه به درخواست مشتری انتخاب کرد. مهر و موم های مکانیکی می توانند یک صورت (انتها)، صورت دوتایی (انتها)، صورت متعادل، e یا صورت نامتعادل را انتخاب کنند. پروانه را می توان با نوع باز یا نیمه باز طراحی کرد. می تواند فیبر یا مایعات ذرات خاصی را منتقل کند. هست
به طور کلی یک پمپ گریز از مرکز شیمیایی استاندارد در زمینه های شیمیایی خوب است.
| شماره مدل | ظرفیت جریان (m³/h) | سر پمپ (متر) | NPSH r (متر) | کارایی (%) | قدرت موتور (KW) | سرعت چرخش (r/min) | قطر (میلی متر) | |
| ورودی | خروجی | |||||||
| NH40 - 25 - 125 | 4 | 22 | 2 | 40 | 1.5 | 2900 | 40 | 25 |
| 6 | 20 | |||||||
| 8 | 18.5 | |||||||
| 2 | 5.5 | 2 | 34 | 0.55 | 1450 | |||
| 3 | 5 | |||||||
| 4 | 4.5 | |||||||
| NH40 - 25 - 160 | 4 | 34 | 2 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 25 |
| 6 | 32 | |||||||
| 8 | 28 | |||||||
| 2 | 9 | 2 | 27 | 0.55 | 1450 | |||
| 3 | 8 | |||||||
| 4 | 7 | |||||||
| NH40 - 25 - 200 | 4 | 52 | 2 | 26 | 4 | 2900 | 40 | 25 |
| 6 | 50 | |||||||
| 8 | 48 | |||||||
| 2 | 13.5 | 2 | 20 | 0.75 | 1450 | |||
| 3 | 12.5 | |||||||
| 4 | 12 | |||||||
| NH50 - 32 - 125 | 10 | 22 | 3 | 52 | 2.2 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 20 | |||||||
| 15 | 18.5 | |||||||
| 5 | 5.5 | 3 | 45 | 0.55 | 1450 | |||
| 6.3 | 5 | |||||||
| 8 | 4.6 | |||||||
| NH50 - 32 - 160 | 10 | 33 | 3.5 | 38 | 4 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 32 | |||||||
| 15 | 28 | |||||||
| 5 | 8.6 | 3.5 | 35 | 0.55 | 1450 | |||
| 6.3 | 8 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||
| NH50 - 32 - 200 | 10 | 52 | 3.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 50 | |||||||
| 15 | 48 | |||||||
| 5 | 13 | 3.5 | 33 | 1.1 | 1450 | |||
| 6.3 | 12.5 | |||||||
| 8 | 12 | |||||||
| NH50 - 32 - 250 | 10 | 82 | 3.5 | 38 | 11 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 80 | |||||||
| 15 | 75 | |||||||
| 5 | 20.5 | 3.5 | 33 | 1.5 | 1450 | |||
| 6.3 | 20 | |||||||
| 8 | 19.5 | |||||||
| NH65 - 50 - 125 | 15 | 22 | 3.5 | 51 | 3 | 2900 | 65 | 50 |
| 25 | 20 | |||||||
| 30 | 18.5 | |||||||
| 7.5 | 5.5 | 3.5 | 48 | 0.55 | 1450 | |||
| 12.5 | 5 | |||||||
| 15 | 4.5 | |||||||
| NH65 - 50 - 160 | 15 | 33 | 3.5 | 56 | 5.5 | 2900 | 65 | 50 |
| 25 | 32 | |||||||
| 30 | 28 | |||||||
| 7.5 | 8.6 | 3.5 | 50 | 1.1 | 1450 | |||
| 12.5 | 8 | |||||||
| 15 | 7 | |||||||
| NH65 - 40 - 200 | 15 | 52 | 3.5 | 52 | 11 | 2900 | 65 | 40 |
| 25 | 50 | |||||||
| 30 | 48 | |||||||
| 7.5 | 13 | 3.5 | 46 | 1.5 | 1450 | |||
| 12.5 | 12.5 | |||||||
| 15 | 12 | |||||||
| NH65 - 40 - 250 | 15 | 82 | 3.5 | 36 | 18.5 | 2900 | 65 | 40 |
| 25 | 80 | |||||||
| 30 | 78 | |||||||
| 7.5 | 20.5 | 3.5 | 32 | 3 | 1450 | |||
| 12.5 | 20 | |||||||
| 15 | 19.5 | |||||||
| NH65 - 40 - 315 | 15 | 127 | 3.5 | 38 | 30 | 2900 | 65 | 40 |
| 25 | 125 | |||||||
| 30 | 123 | |||||||
| 7.5 | 33 | 3.5 | 35 | 5.5 | 1450 | |||
| 12.5 | 32 | |||||||
| 15 | 30 | |||||||
| NH80 - 65 - 125 | 40 | 22 | 4 | 60 | 5.5 | 2900 | 80 | 65 |
| 50 | 20 | |||||||
| 60 | 18.5 | |||||||
| 20 | 5.5 | 4 | 55 | 1.1 | 1450 | |||
| 25 | 5 | |||||||
| 30 | 4.6 | |||||||
| شماره مدل | ظرفیت جریان (m³/h) | سر پمپ (متر) | NPSH r (متر) | کارایی (%) | قدرت موتور (KW) | سرعت چرخش (r/min) | قطر (میلی متر) | |
| ورودی | خروجی | |||||||
| NH80 - 65 - 160 | 40 | 33 | 4 | 62 | 11 | 2900 | 80 | 65 |
| 50 | 32 | |||||||
| 60 | 28 | |||||||
| 20 | 8.6 | 4 | 60 | 1.5 | 1450 | |||
| 25 | 8 | |||||||
| 30 | 7 | |||||||
| NH80 - 50 - 200 | 40 | 52 | 4 | 63 | 15 | 2900 | 80 | 50 |
| 50 | 50 | |||||||
| 60 | 48 | |||||||
| 20 | 13 | 4 | 57 | 2.2 | 1450 | |||
| 25 | 12.5 | |||||||
| 30 | 12 | |||||||
| NH80 - 50 - 250 | 40 | 82 | 4 | 60 | 22 | 2900 | 80 | 50 |
| 50 | 80 | |||||||
| 60 | 78 | |||||||
| 20 | 20.5 | 4 | 53 | 4 | 1450 | |||
| 25 | 20 | |||||||
| 30 | 19.5 | |||||||
| NH80 - 50 - 315 | 40 | 127 | 4 | 50 | 45 | 2900 | 80 | 50 |
| 50 | 125 | |||||||
| 60 | 123 | |||||||
| 20 | 33 | 4 | 45 | 7.5 | 1450 | |||
| 25 | 32 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| NH100 - 80 - 125 | 80 | 22 | 4.5 | 70 | 11 | 2900 | 100 | 80 |
| 100 | 20 | |||||||
| 120 | 18.5 | |||||||
| 30 | 5.5 | 4.5 | 67 | 1.5 | 1450 | |||
| 50 | 5 | |||||||
| 60 | 4.6 | |||||||
| NH100 - 80 - 160 | 80 | 33 | 4.5 | 70 | 15 | 2900 | 100 | 80 |
| 100 | 32 | |||||||
| 120 | 28 | |||||||
| 30 | 8.6 | 4.5 | 65 | 3 | 1450 | |||
| 50 | 8 | |||||||
| 60 | 7 | |||||||
| NH100 - 65 - 200 | 80 | 52 | 4.5 | 71 | 30 | 2900 | 100 | 65 |
| 100 | 50 | |||||||
| 120 | 48 | |||||||
| 30 | 13 | |||||||
| 50 | 12.5 | 4.5 | 60 | 4 | 1450 | |||
| 60 | 12 | |||||||
| NH100 - 65 - 250 | 80 | 82 | 4.5 | 70 | 45 | 2900 | 100 | 65 |
| 100 | 80 | |||||||
| 120 | 78 | |||||||
| 30 | 20.5 | 4.5 | 64 | 7.5 | 1450 | |||
| 50 | 20 | |||||||
| 60 | 19.5 | |||||||
| NH100 - 65 - 315 | 80 | 127 | 4.5 | 60 | 75 | 2900 | 100 | 65 |
| 100 | 125 | |||||||
| 120 | 123 | |||||||
| 30 | 33 | 4.5 | 56 | 11 | 1450 | |||
| 50 | 32 | |||||||
| 60 | 30 | |||||||
| NH125 - 100 - 200 | 150 | 52 | 5 | 65 | 55 | 2900 | 125 | 100 |
| 200 | 50 | |||||||
| 240 | 48 | |||||||
| 75 | 13 | 5 | 60 | 11 | 1450 | |||
| 100 | 12.5 | |||||||
| 120 | 12 | |||||||
| NH125 - 100 - 160 | 150 | 32 | 5 | 61 | 30 | 1450 | ||
| NH125 - 100 - 250 | 150 | 82 | 5 | 68 | 75 | 2900 | 125 | 100 |
| 200 | 80 | |||||||
| 240 | 73 | |||||||
| 75 | 20.5 | 5 | 62 | 15 | 1450 | |||
| 100 | 20 | |||||||
| 120 | 19.5 | |||||||
| NH125 - 100 - 315 | 75 | 33 | 5 | 58 | 22 | 1450 | 125 | 100 |
| 100 | 32 | |||||||
| 120 | 30 | |||||||
| NH125 - 100 - 400 | 75 | 52 | 5 | 55 | 37 | 1450 | 125 | 100 |
| 100 | 50 | |||||||
| 120 | 48 | |||||||
| NH150 - 125 - 250 | 150 | 20.5 | 6 | 63 | 22 | 1450 | 150 | 125 |
| 200 | 20 | |||||||
| 240 | 19.5 | |||||||
| NH150 - 125 - 315 | 150 | 33 | 6 | 75 | 30 | 1450 | 150 | 125 |
| 200 | 32 | |||||||
| 240 | 30 | |||||||
| NH150 - 125 - 400 | 150 | 52 | 6 | 64 | 55 | 1450 | 150 | 125 |
| 200 | 50 | |||||||
| 240 | 48 | |||||||
| NH200 - 150 - 250 | 250 | 20.5 | 7 | 68 | 37 | 1450 | 200 | 150 |
| 400 | 20 | |||||||
| 460 | 19.5 | |||||||
| NH200 - 150 - 315 | 250 | 33 | 7 | 73 | 55 | 1450 | 200 | 150 |
| 400 | 32 | |||||||
| 460 | 30 | |||||||
| NH200 - 150 - 400 | 250 | 52 | 7 | 73 | 90 | 1450 | 200 | 150 |
| 400 | 50 | |||||||
| 460 | 48 | |||||||
| NH250 - 200 - 315 | 300 | 34 | 7 | 76 | 75 | 1450 | 250 | 200 |
| 600 | 32 | |||||||
| 750 | 28 | |||||||
شرایط کار
| قطر پمپ | 25 - 200 میلی متر |
| دمای کاری | - 20 ℃ - 165 ℃ |
| محدوده ظرفیت جریان | 0.8 m³/h - 400m³/h |
| محدوده سر پمپ | 12.5 - 130 متر |
| محدوده مواد | 304/316/316L/904L/TA2/HC276 |
| استاندارد طراحی شده | GB/T5662، ISO2858، EN733 / DIN24255 |
پمپ ها بیش از 10 درصد از انرژی جهانی را مصرف می کنند - بیشتر آن به صورت غیر ضروری بر اساس تجزیه و تحلیل منتشر شده توسط Siemens Simcenter، پمپ ها به حساب می آیند ...
READ MOREهر نوع پمپ چگونه کار می کند پمپ های گریز از مرکز و پمپهای جابجایی مثبت سیال را با مکانیسمهای کاملاً متفاوتی حرکت میدهند - و این تمایز واحد تقریباً هر تفاوت ...
READ MOREاجزای اصلی در نمودار پمپ دیافراگمی نمودار پمپ دیافراگمی معمولاً شش جزء برچسبگذاری شده را نشان میدهد، و درک اینکه هر کدام چه کاری انجام میدهند، هم دلیل کارکرد پمپ را ...
READ MOREنحوه حرکت هر نوع پمپ سیال اساسی ترین تفاوت بین پمپ جابجایی مثبت (PD) و a پمپ گریز از مرکز در مکانیسم مورد استفاده برای حرکت سیال نهفته است - و این تفاوت منفر...
READ MORE